Product Details

SKF 6301-2RSH/W64 Single Row Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 6301-2RSH/W64
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddBJPNSEH
6204-2RSH/W64SKF - - - - - - - -
6306-2RS1NR/C3SKF - - - - - 17.5 mm22 mm47.6 mm
B/EX357CE1DD4GSKF - 12 mm - - - - - -
C2F100SSSKF12.7 mm - - - - 12.7 mm - -
6001-2RZ/LHT23SKF - - - - - - - -
6309-2Z/C3LHT30SKF - - - - - - - -
7212 BECBJSKF - - - - - - - -
7210 ACDGB/VQ253SKF109 - - - - - -
5413 A/C3SKF53.98 mm55.6 mm - 300 mm - - - -
23184 CAK/C083W507SKF - - - - - - - -
71909 CD/P4ATBTBSKF - - - - - - - -
YAR 211-2FSKF - - - - - - - -
71910 ACE/DTVQ126SKF - - - - - - - -
SAF 22620SKF - - - - - - - -
7320 BECBPSKF - - - - - - - -
452320 M2/W502SKF - - - - - - - -
6202-2Z/HTSKF - - - - - - - -
S7011 ACDGB/P4ASKF - - - - - - - -
CTB100ZMSKF55.56 mm - - - - 11.8 mm - 63.5 mm
23068 CACK/C083W507SKF - - 220 mm - 23mm - - -
607-2RSH/VT217F9SKF - - - - - - 25 mm -
208 SSKF65 mm68.2 mm - 300 mm41mm - - -
QJ 219 N2MA/C3SKF - - - - - - - -
71801 CD/P2DBASKF80 - - - - - - -
7002 CD/P4ALT20SKF - - - - - 7.5 mm - 36.5 mm
34ZZSKF - 55.6 mm - - - 22.2 mm - -
314MFSKF - - - - - - - -
WC87504SKF - - - - - - - -

 

2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter SKF NU 314 ECP/C3 Cylindrical Roller BearingsA:21 mm; B:36.4 mm; S:18.2 mm; d1:44.1 mm; N:11,5mm; Designation of bearing:EX206-18G2L4; G:M6x1; Weight:1.13 kg; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; A2:32.1 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7014 CDGA/HCP4A Precision Ball BearingsStatic load, C0:116 kN; Characteristic inner ring frequency, BPFI:8.55 Hz; Weight / Kilogram:1.116; D:110 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Dynamic load, C:96 kN; Product Group:B04144; Nlim (oil):6,800 rpm; Manufacturer Name:NTN; Characteristic rolling element frequency, BSF:6.98 Hz; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
22.047 Inch | 560 Millimeter x 36.22 Inch | 920 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter SKF 231/560 CA/C083W509 Spherical Roller BearingsCategory:Cam Followers; Material:[Stainless Steel] 30; Cam Follower Type:Standard; Thread Size on Cam Follower (M)(mm):M6; Roller Lining:None; h(mm):12 ~ 25; Roller Type:[Spherical Outer Rin; Shaft:Provided; Size (mm):22.047 Inch | 560 Millimeter x 36.22 Inch | 920 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter ;
15.748 Inch | 400 Millimeter x 23.622 Inch | 600 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter SKF 23080 CAC/C08W506 Spherical Roller BearingsBearing I.D. d(mm):40; Number of Bearings:Double; RoHS:6; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Volume Discount:Available; Seals:VV (Non-Contact Rubb; Type:Bearings with Housin; Size (mm):15.748 Inch | 400 Millimeter x 23.622 Inch | 600 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF S7011 ACDGB/P4A Precision Ball BearingsNumber of Bearings:Double; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Width T(mm):20 ~ 30; Flange O.D. H(φ):36; Bearing Material:[Steel] Steel; Shape:Flange Type; Flange Shape:Round Type; RoHS:6; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ;
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF NU 217 ECP/C3 Cylindrical Roller BearingsDays to Ship:7 Days; Shape:Flange Type; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing I.D. d(mm):10; Flange O.D. H(φ):45; Bearing Retained:No; Flange Shape:Compact Type; Volume Discount:Available; Housing Material:1045 Carbon Steel; Size (mm):3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter SKF 7317DU Angular Contact Ball BearingsSW:3 mm; N1:16 mm; s1:12.5 mm; C:12.8 kN; d:20 mm; A1:12 mm; A:32 mm; Weight:0.73 kg; G:M6x1; H2:51 mm; Size (mm):3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7009 CDGA/P4A Precision Ball BearingsHolder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Number of Bearings:Double; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Seals:ZZ (Double Shield); Width T(mm):45 ~ 80; Bearing Retained:Yes (with retaining; Flange O.D. H(φ):77; Days to Ship:7 Days; Housing Material:1045 Carbon Steel; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter SKF 71919 ACD/P4AQBCA Precision Ball BearingsHolder Surface Treatment:Clear Anodize; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Shape:Flange Type; Bearing Part Number:6903; Number of Bearings:Double; RoHS:6; Flange Shape:Round Type; Size (mm):3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter ;
SKF 315SZZ Single Row Ball BearingsT max.:100 °C; A:34 mm; T min.:-40 °C; A2:44.4 mm; C0:15.2 kN; J1:66 mm; B:42.9 mm; G:M6x1; Weight:1.27 kg; Designation of bearing:UC207G2T04;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter SKF NU 322 ECM/C4VA301 Cylindrical Roller Bearingsra max:2 mm; B:33 mm; db min:151 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Product Group:B04144; EAN:4547359137354; F:148 mm; Nlim (grease):3,400 rpm; Minimum Buy Quantity:N/A; Da max:191 mm; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter ;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter SKF B/EX1507CE3TDM Precision Ball BearingsF:89 mm; ra max:2 mm; Brand:NTN; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.85 Hz; Characteristic cage frequency, FTF:0.4 Hz; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Characteristic inner ring frequency, BPFI:7.79 Hz; E:133 mm; r1s min:2.1 mm; d1:98 mm; Size (mm):5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter ;

 

 

SKF 6301-2RSH/W64 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now